the secret of number 15 examined in batch numeristitanus
EXTRACTION - Saturday, February 5, 2011
| WHEEL | 1, extr. | 2 ° extr. | 3 ° extr. | 4 ° extr. | 5 ° extr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 75 | 88 | 44 68 31 | ||
| Cagliari | 67 | 13 | 81 63 31 | ||
| Florence | 2 | 12 | 46 82 73 | ||
| Genoa | 81 | 90 | 47 80 38 | ||
| Milan | 87 66 85 | 8 | 68 | ||
| Naples | 32 | 66 | 42 10 74 | ||
| Palermo | 14 52 33 | 2 | 41 | ||
| Rome | 23 64 22 | 49 73 | |||
| Torino | 85 | 18 | 9 | 24 | 53 |
| Venezia | 83 | 4 | 80 | 48 | 76 |
| Nazionale | 5 | 10 | 87 | 36 | 50 |
nel lotto abbiamo 15 sestine esagonali 15x6=90
tuttavia abbiamo per ogni ruota cinque estratti
va da sè che da 1 a 15 sono numeri indicatori che nel mio grafico sono esterni
ora osservando l' estrazione del 5 febbraio 2011 scopro che è possibile vincere
ambo terno e quaterna su due ruote Napoli e ruota Nazionale
il codice esterno 10 si ripete su entrambe le ruote in posizioni diverse
ma quello che piu' importa è che due numeri della stessa terna siano in coppia
con il numero esterno
AL NUMERO ESTERNO 10 HO ABBINATO LA SESTINA ESAGONALE
6.21.36.51.66.81
QUINDI METTO IN GIOCO
L' INTERA SESTINA
PER AMBO TERNO
QUATERNA CINQUINA
RISULTATO :
TERZO COLPO 12.2.2011
NAPOLI 90.51.21.81.6
Quaterna DRY
EXTRACTION - Saturday, February 12, 2011
| WHEEL | 1 extr. | 2 ° extr. | 3 ° extr. | 4 ° extr. | 5 ° extr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 90 | 3 | 33 16 23 | ||
| Cagliari | 1 | 32 42 36 | 5 | ||
| Florence | 77 | 74 | 69 24 25 | ||
| Genoa | 29 | 8 | 30 20 27 | ||
| Milan | 18 | 88 | 33 27 86 | ||
| Naples | 90 51 21 | 81 | 6 | ||
| Palermo | 19 | 90 | 57 86 39 | ||
| Rome | 53 | 37 | 46 42 40 | ||
| Torino | 34 | 2 | 64 33 63 | ||
| Venice | 71 | 79 | 86 6 60 | ||
| National | 2 | 29 | 19 64 39 |
THE DEDICATION TO THIS POST 'UTENTE@CLAUDIO.M ALICE.IT .....
0 comments:
Post a Comment